南京分部2024年春季学期开放教育招生简章
一、学校简介
知识改变命运 开大助你成功
国家开放大学是教育部火博登录的,以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征、面向全国开展开放教育的新型高等学校。
火博登录(原“南京广播电视大学”),是南京市政府举办的公办成人高校,也是国家开放大学45个省级分部之一。火博登录与南京城市职业学院是“一所学校、两个牌子”。学校坚持开放教育与高职教育“两教一体、融合创新”发展的战略,服务南京市经济社会发展,构建了全民终身教育体系,在全市设立了10余家学习中心,在籍学生近2万,累计培养本专科毕业生9万余名。
二、特色优势
六大保障,无忧入学
1、合理的办学体系
方便学员就近上学,学习不受地域限制,教学点覆盖南京全市各区。
2、自主的学习过程
远程学习的便捷和面授辅导的亲和完美相融。网络课程、面授辅导、在线答疑、直播课堂、微课等完善的学习、导学、助学支持服务,有效缓解学员的工学矛盾。
3、完善的支持服务
实行系统办学,学籍可在全国开放大学流转:弹性学习时间,参加在线学习或面授学习,完成课程作业,参加课程考试,通过考试即可获得学分,在2.5年至8年内修完专业所规定的课程,均可毕业。
4、完善的激励机制
学员学习期间可参加国家开放大学奖学金(标准1500元/人)和火博登录奖学金评选(标准500元人),还可参加国家开放大学火博登录毕业生评选(标准3000 元/人)和火博登录火博登录毕业生评选(标准500元人)。
5、权威的毕业证书
学生毕业后由国家开放大学颁发毕业证书,国家承认学历,教育部电子注册。符合条件的本科毕业生可申请学士学位。
6、全面的专业覆盖
本季火博登录开设专业(方向)16个,包括: 专科专业(方向)8个;专科起点本科专业(方向)7个;“一村一”专科专业1个;专业覆盖理工、农、医、文、法、经济、管理、教育等9大学科。
招生专业及主干课程
专业层次 | 序号 | 专业 | 主干课程 |
开放本科 (专科起点) | 1 | 行政管理 | 公共政策概论、 公共部门人力资源管理、 政府经济学、行政领导学、 当代中国政治制度、 城市管理学、 行政法与行政诉讼法、 西方行政学说等 |
2 | 药学 | 分析化学、人体解剖生理学 、药理学 、医学统计学、药剂学 、临床药理学、药物治疗学 、调剂学 、药事管理与法规 、药学信息检索、临床医学概论等 | |
3 | 工商管理 | 组织行为学、 金融学、 企业战略管理、公司概论、 流通概论、 成本管理、 小企业管理、 管理案例分析等 | |
4 | 会计学 | 审计学、 高级财务会计、 会计制度设计、 财务报表分析、 企业集团财务管理、西方经济学 (本)等 | |
5 | 法学 | 劳动与社会保障法、 合同法、 法律文书、中国法制史、 国际公法、 国际私法、 国际经济法、 商法、 知识产权法等 | |
6 | 学前教育 | 儿童心理学、 学前儿童卫生与保健、 学前教育原理、 幼儿园课程与活动设计、幼儿游戏与玩具、 儿童发展问题的咨询与辅导、 儿童家庭教育指导、 0-3岁婴幼儿的保育与教育等 | |
7 | 土木工程 | 工程地质、 工程数学 (本)、 混凝土结构设计原理、 土木工程CAD、 土木工程力学 (本)、高层建筑施工、钢结构(本)、工程经济与管理、建筑结构试验等 | |
开放专科 | 1 | 行政管理 | 公共行政学、 政治学原理、 管理学基础、办公室管理、 个人与团队管理、 监督学、 社会调查研究与方法、 行政组织学、 应用写作 (汉语)等 |
2 | 工商企业管理 | 管理学基础、 市场营销学、 基础会计、 经济法律基础、 统计学原理、生产与运作管理、 资源与运营管理等 | |
3 | 学前教育 | 学前儿童发展心理学、 人文社会科学基础、 学前教育学、 幼儿园课程论、学前儿童语言教育、 学前儿童科学教育、 学前儿童健康教育、学前儿童社会教育、 学前儿童艺术教育 (美术)、 学前儿童艺术教育 (音乐)等 | |
4 | 药学 | 病理学与病理生理学、 人体解剖生理学、 社会心理适应、 药理学(药)、 药物化学、 医学免疫学与微生物学、 中医药学概论、调剂学、 药剂学、 药事管理与法规、 药物治疗学、 医药商品营销实务等 | |
5 | 机电一体化技术 | 机械制图、 机械制造基础、 电工电子技术、 机械设计基础、 可编程控制器应用、 可编程控制器应用实训、 液压与气压传动、 机电一体化系统等 | |
6 | 建设工程管理 | 建筑材料 (A)、 建筑构造、 建筑制图基础、建设法规、 建筑测量、 建筑工程计量与计价、 建筑工程项目管理、 建筑工程项目招投标与合同管理、 建筑工程质量检验、 建筑施工技术等 | |
7 | 建筑工程技术 | 建筑材料 (A)、 建筑构造、 建筑力学、 建筑制图基础、建筑测量、 建筑施工技术、 建筑结构、 建筑工程项目管理、 建筑工程质量检验、 建筑工程计量与计价等 | |
8 | 大数据与会计 | 经济数学基础 12、 基础会计、 统计学原理 (本)、中级财务会计 (一)、 中级财务会计 (二)、 财务管理、 成本会计、 电算化会计、 管理会计等 | |
“一村一”专科 | 1 | 工商企业管理(乡镇企业管理方向) | 创建小企业、 农村经济管理、 小企业管理基础、电子商务概论 (农)、 市场营销原理与实务、 生产管理、 市场调查与商情预测等 |
四、招生对象
1.(专科起点)本科专业:具有国民教育系列相同或相近专业高等专科(含专科)以上学历者。
2.专科专业:招生对象为普通高中、职业高中、技工学:椭械茸ㄒ笛1弦瞪。
3.药学本专科专业招生对象为医药卫生等相关行业从业人员。
五、报名办法
1.报名时间:即日起至2024年3月27日止。
2.报名手续:报名者持本人身份证及学历证书的原件和复印件(南京市外户籍学生需递交异地生源相关证明材料,如社保证明、租房合同、居住证等),至火博登录各学习中心,填写相关表格,办理报名手续。
毕业及颁证
(毕业证和学位证样本)
实行学分制,学习年限为2.5-8年。
专科毕业最低学分:79学分;
专升本毕业最低学分:73学分。
符合毕业要求的,颁发国家承认的学历毕业证书,教育部给予毕业证书电子注册。国家开放大学学历教育本、专科毕业证书可在教育部唯一学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询。本科学生符合条件的可按规定申请国家开放大学学位,学位证书可在教育部学位证书查询网站——中国学位与研究生教育信息网(www.cdgdc.edu.cn)查询。
六、收费标准
按物价管理部门核定的标准进行收费。
报名费:30元(一次性)。
注册费:150元(一次性)。
学费:各专业按学分收。究泼垦Х治69元,专科每学分为57.5元。(按“苏价费[2001]232号、苏财综[2001]124号”文件执行。)今后如需调整,依照后文执行。
考试费:每门次50元。
七、特别提醒
1.火博登录不与中介机构合作招生,报名学员请直接到下面的单位报名,谨防上当受骗。
2.严禁以国家开放大学名义开展或变相开展全日制高等学历教育,不得组织招收各级各类全日制脱产学习的在校学生(含全日制脱产学习的自考学生)兼读或套读国家开放大学各高等学历教育专业。
国家开放大学南京分部2024年春季学期招生学习中心一览表 | |||||
序号 | 学习中心 | 联系人 | 咨询电话 | 办学地点 | 开设专业 |
1 | 火博登录学院 | 张磊 | 18066058163 | 秦淮区游府西街46号 | 本科:工商管理 |
2 | 江宁开放大学 | 欧阳宙 | 13952013098 | 江宁区竹山路307号 | 本科:工商管理、行政管理、土木工程 |
专科:行政管理、机电一体化技术 | |||||
52187219、52281314 | 一村一专科:工商企业管理(乡镇企业管理方向) | ||||
3 | 六合开放大学 | 刘海波 | 15951629939 | 六合区龙池街道龙脊路26-1号 | 本科:行政管理 专科:行政管理 |
57125909、66687316 | |||||
4 | 高淳开放大学 | 吕运来 | 13851592539 | 高淳区淳溪镇镇兴路175号 | 本科:行政管理、会计学 |
57329735、57329783 | 一村一专科:工商企业管理(乡镇企业管理方向) | ||||
5 | 溧水开放大学 | 汪玲 | 13952087412 | 溧水区珍珠北路103号 | 本科:法学、工商管理、行政管理、会计学、土木工程、学前教育 |
专科:大数据与会计、行政管理、机电一体化技术、建设工程管理、学前教育 | |||||
57421029 | 一村一专科:工商企业管理(乡镇企业管理方向) | ||||
6 | 浦口开放大学 | 刁小勇 | 13951784365 | 浦口区浦东路15号 | 本科:工商管理、会计学、土木工程、学前教育 |
专科:大数据与会计、工商企业管理、建设工程管理、学前教育 | |||||
68902661 | 一村一专科:工商企业管理(乡镇企业管理方向) | ||||
7 | 建邺开放大学 | 张茵 | 13611517444 | 建邺区南湖边5号 | 本科:工商管理、行政管理、会计学、药学 |
86512718 | 专科:大数据与会计、工商企业管理、行政管理、药学 | ||||
8 | 鼓楼开放大学 | 韦钢 | 13776656997 | 鼓楼区北四卫头38号 | 本科:行政管理、学前教育 |
83211339 | 专科:行政管理 | ||||
9 | 玄武开放大学 | 王文婷 | 18151679529 | 玄武区后宰门富贵山7号 | 本科:行政管理、学前教育 |
66000539 | 专科:大数据与会计、工商企业管理、行政管理、学前教育、建筑工程技术 | ||||
10 | 秦淮开放大学 | 唐静 | 13584052908 | 南京市秦淮区龙蟠中路七里村96号 | 专科:行政管理 |
86624886、84621061 | |||||
11 | 栖霞开放大学 | 汪洋 | 13776631944 | 栖霞区迈皋桥丁家庄和悦街1号 | 本科:工商管理、行政管理、学前教育 |
专科:行政管理、工商企业管理、学前教育 |
微信公众号:火博登录